La tarifa 1a CFE se aplica en algunas zonas del territorio de México. A continuación, vamos a explicarte cuándo se aplica y cómo saber si te encuentras dentro de esta tarifa. Además de sus precios actualizados.
¿Qué es la tarifa 1a en CFE?
La tarifa 1a es una de las 7 tarifas domésticas que la CFR aplica para los usos habitacionales en nuestro país.
Esta tarifa se aplica a los hogares en México que cumplen con un consumo de electricidad promedio que no sea mayor a los 300 kilowatts-hora al mes.
¿Cuánto cuesta la tarifa 1a de CFE? Precios actualizados 2022
Dependiendo del rango, el precio del kilowatt hora aumentará y los precios varían mes a mes:
Mes | Consumo básico (0-75 kWh) | Consumo intermedio (76-140 kWh) | Consumo Excedente (141 kWh en adelante) |
---|---|---|---|
Enero | $0.786 MXN / kilovatio hora | $0.911 MXN / kilovatio hora | $3.134 MXN / kilovatio hora |
Febrero | $0.791 MXN / kilovatio hora | $0.916 MXN / kilovatio hora | $3.153 MXN / kilovatio hora |
Marzo | $0.796 MXN / kilovatio hora | $0.921 MXN / kilovatio hora | $3.172 MXN / kilovatio hora |
Abril | $0.801 MXN / kilovatio hora | $0.926 MXN / kilovatio hora | $3.191 MXN / kilovatio hora |
Mayo | $0.806 MXN / kilovatio hora | $0.932 MXN / kilovatio hora | $3.21 MXN / kilovatio hora |
Junio | $0.907 MXN / kilovatio hora | $1.104 MXN / kilovatio hora | $3.229 MXN / kilovatio hora |
Julio | $0.912 MXN / kilovatio hora | $1.111 MXN / kilovatio hora | $3.248 MXN / kilovatio hora |
Agosto | $0.917 MXN / kilovatio hora | $1.118 MXN / kilovatio hora | $3.267 MXN / kilovatio hora |
Septiembre | $0.922 MXN / kilovatio hora | $1.125 MXN / kilovatio hora | $3.286 MXN / kilovatio hora |
Octubre | $0.927 MXN / kilovatio hora | $1.132 MXN / kilovatio hora | $3.306 MXN / kilovatio hora |
Noviembre | $0.933 MXN / kilovatio hora | $1.139 MXN / kilovatio hora | $3.326 MXN / kilovatio hora |
Diciembre | $0.939 MXN / kilovatio hora | $1.146 MXN / kilovatio hora | $3.346 MXN / kilovatio hora |
Rangos de consumo tarifa 1a
Las cuotas de esta tarifa van a variar dependiendo de en qué rango de consumo se encuentre. Estos rangos se dividen en tres grupos:
- Consumo básico.
- Consumo intermedio.
- Consumo excedente.
En la tarifa 1a CFE los rangos de consumo también cambian dependiendo del año. Ya sea verano o fuera de verano, como lo explicaremos a continuación.
Tarifa 1a fuera de verano
En la siguiente tabla te mostramos cuál es la tarifa según el consumo:
Rango de consumo | Límite mensual |
---|---|
Consumo básico | De 0 a 75 kilovatios hora al mes |
Consumo intermedio | De 76 a 150 kilovatios hora al mes |
Consumo excedente | A partir de 151 kilovatios hora en adelante |
Tarifa 1a verano
En esta tabla podrás ver la tarifa según el rango de consumo:
Rango de consumo | Límite mensual |
---|---|
Consumo básico | De 0 a 100 kilovatios hora al mes |
Consumo intermedio | De 101 a 150 kilovatios hora al mes |
Consumo excedente | A partir de 151 kilovatios hora en adelante |
¿Cuál es el coste mínimo mensual de la tarifa 1a de la CFE?
El cargo mínimo de la tarifa 1a CFE es de $20.65 pesos al mes. El cargo se realiza dependiendo del mes, aún si no ha habido ningún consumo en la lectura del medidor. Te mostramos más detalles de los precios en esta tabla:
Mes | Coste mínimo |
---|---|
Enero | 19.65 MXN |
Febrero | 19.78 MXN |
Marzo | 19.90 MXN |
Abril | 20.03 MXN |
Mayo | 20.15 MXN |
Junio | 22.68 MXN |
Julio | 22.80 MXN |
Agosto | 22.93 MXN |
Septiembre | 23.05 MXN |
Octubre | 23.18 MXN |
Noviembre | 23.33 MXN |
Diciembre | 23.48 MXN |
Encuentra la tarifa 1a en tu recibo de la luz CFE
Para saber de forma sencilla si estás en la tarifa 1a de la CFE solo debes consultar tu recibo de luz. En la parte inferior izquierda te aparecerá la leyenda ‘Tarifa’ seguido de 1a. O también acudir a un centro de atención al cliente CFE y consultar desde allí.