En este artículo te explicaremos las características que debe cumplir tu domicilio para clasificar dentro de la tarifa 1b de la CFE.
¿Qué es la tarifa 1b en CFE?
La CFE o Comisión Federal de Electricidad tiene 7 tarifas domésticas diferentes que aplican para consumos de luz en los hogares del territorio nacional. La tarifa 1b es asignada a los domicilios que tienen las siguientes características:
- Tienen un promedio de consumo de electricidad inferior a 400 kilowatts-hora mensuales.
- Tienen una temperatura local de unos 28 grados centígrados durante el verano.
¿Cuál son los costes de la tarifa 1b de CFE?, Precios actualizados 2022
Dependiendo del rango de consumo y del mes en que se encuentre el precio variará, en la siguiente tabla lo explicamos mejor:
Mes | Consumo básico | Consumo intermedio | Consumo Excedente |
Enero | 0.786 MXN/kWh | 0.911 MXN/kWh | 3.134 MXN/kWh |
Febrero | 0.791 MXN/kWh | 0.916 MXN/kWh | 3.153 MXN/kWh |
Marzo | 0.796 MXN/kWh | 0.921 MXN/kWh | 3.172 MXN/kWh |
Abril | 0.801 MXN/kWh | 0.926 MXN/kWh | 3.191 MXN/kWh |
Mayo | 0.806 MXN/kWh | 0.932 MXN/kWh | 3.21 MXN/kWh |
Junio | 0.907 MXN/kWh | 1.104 MXN/kWh | 3.229 MXN/kWh |
Julio | 0.912 MXN/kWh | 1.111 MXN/kWh | 3.248 MXN/kWh |
Agosto | 0.917 MXN/kWh | 1.118 MXN/kWh | 3.267 MXN/kWh |
Septiembre | 0.922 MXN/kWh | 1.125 MXN/kWh | 3.286 MXN/kWh |
Octubre | 0.927 MXN/kWh | 1.132 MXN/kWh | 3.306 MXN/kWh |
Noviembre | 0.933 MXN/kWh | 1.139 MXN/kWh | 3.326 MXN/kWh |
Diciembre | 0.939 MXN/kWh | 1.146 MXN/kWh | 3.346 MXN/kWh |
Rangos de consumo tarifa 1b
La CFE establece un nivel de consumo en la tarifa 1b para no pasar a la tarifa de alto consumo (DAC), ya que esta no está bajo el subsidio del gobierno. El límite mensual es de 400 kilowatts hora al mes.
Los rangos de consumo también varían dependiendo de si es verano o fuera de verano, como veremos a continuación:
Tarifa 1b fuera de verano
En la siguiente tabla puedes observar el rango de consumo junto a su límite al mes:
Categoría | Rango de consumo | Límite mensual |
---|---|---|
Básico | 0 – 75 kWh | 75 kWh |
Intermedio | 76 – 175 kWh | 175 kWh |
Excedente | 176 kWh y más | No tiene límite |
Tarifa 1b verano
En esta tabla puedes ver cuál es la tarifa de verano dependiendo del consumo y el límite mensual:
Categoría | Rango de consumo | Límite mensual |
---|---|---|
Básico | 0 – 125 kWh | 125 kWh |
Intermedio | 126 – 225 kWh | 225 kWh |
Excedente | 226 kWh y más | No tiene límite |
¿Cuál es el coste mínimo mensual de la tarifa 1b de la CFE?
El rango mínimo mensual en la tarifa 1b es de 25 kilowatts-hora al mes. El cobro se hace aunque no exista consumo eléctrico, y la cantidad es de un promedio de $20.65 pesos dependiendo del mes.
Mes | Precio |
---|---|
Enero | $19.65 MXN |
Febrero | $19.78 MXN |
Marzo | $19.90 MXN |
Abril | $20.03 MXN |
Mayo | $20.15 MXN |
Junio | $22.68 MXN |
Julio | $22.80 MXN |
Agosto | $22.93 MXN |
Septiembre | $23.05 MXN |
Octubre | $23.18 MXN |
Noviembre | $23.33 MXN |
Diciembre | $23.48 MXN |
¿Dónde está la tarifa 1b en tu recibo CFE?
Para saber si la tarifa 1b de la CFE es aplicable en tu hogar, puedes consultar tu recibo de luz CFE. La información aparecerá adjuntada al final de tu recibo, donde leerás lo siguiente: ‘Tarifa:1b’. La otra opción es visitar de forma presencial un centro de atención al cliente CFE.